2022
DOUBLETTES FEMININES – 24 AVRIL – LES ROCHES PREMARIES | ||
MERCIER Christelle | BOUBIEN Brigitte | |
BETTON Patricia | CHIL Brune | |
TROMAS Fabienne | GUYARD Chantal |
DOUBLETTES SENIOR MASCULINE– 2 & 3/04/2022 – ASPTT | Résultats | |
DAYRON Jacky | PELLETIER Jacky | Pas sorti des poules |
VERDUN Romain | MAGNIN Régis | Perdu partie après poule |
SOUMAGNAC Christian | BRUNEL Alain | Pas sorti des poules |
FRAGNEAU Jean-Yves | BERY Gilles | Pas sorti des poules |
DIAS CERQUEIRA Fernando | OGUSHIKU Glen | Pas sorti des poules |
FOURNIER Bruno | FOURNIER Eric | Perdu partie après poule |
ROCHA DA SILVA Joao Ilidio | GRASS Jacques | Pas sorti des poules |
TROMAS Xavier | TROMAS Lucas | Perdu partie de qualif |
PUSSAULT Christophe | FOURNIER Guillaume | Perdu en 16ème |
FOURNIER Philippe | FOURNIER Philippe | Pas sorti des poules |
BLUGEON Sébastien | GRANDPIERRE Michel | Pas sorti des poules |
Championnat 2018:
Christophe Pussault et Guillaume FOURNIER Qualifiés pour la ligue, perdent en 8ème de finale à 12
En attente d’infos et photos des joueurs et joueuses
Qualificatif départemental pour la ligue:
résultats : PUSSAULT Christophe et POUPARD Thierry ont perdu la partie pour la qualification ligue
Saison 2016
Régis Miguet et Franck Berthelot perdants en 8ème du championnat de la Vienne