Saison 2023
Compositions des équipes
Coupe GUIGNARD | |||||
Equipe N°1 | |||||
CAPITAINE : | |||||
Blanchet Fredy | |||||
EQUIPE | |||||
1 | Blanchet Sylvie | fille | |||
2 | Carré Murielle | fille | |||
3 | Blanchet Fredy | ||||
4 | Verdun Thierry | ||||
5 | Grass Jacques | ||||
6 | Bellot Fabrice | ||||
7 | Dupont Gérard | ||||
8 | Fournier Bruno | ||||
9 | Decourt Frédéric | ||||
10 | Sauvage Michel | ||||
11 | |||||
12 |
Coupe GUIGNARD | |||||
Equipe N°2 | |||||
CAPITAINE : | |||||
Fragneau J Yves | |||||
EQUIPE | |||||
1 | Blanchet Nadia | fille | |||
2 | Chil Brune | fille | |||
3 | Thomas Alain | ||||
4 | Bengourari Boutkhil | ||||
5 | Dayron Jacky | ||||
6 | Dias Cerqueira Fernando | ||||
7 | Magnin Régis | ||||
8 | Brunel Alain | ||||
9 | Soumagnac Christian | ||||
10 | Fragneau J Yves | ||||
11 | |||||
12 |
Coupe GUIGNARD | |||||
Equipe N°3 | |||||
CAPITAINE : | |||||
Guyard Chantal | |||||
EQUIPE | |||||
1 | Guyard Chantal | fille | |||
2 | Boubien Brigitte | fille | |||
3 | Baucher Patrice | ||||
4 | Grandpierre Michel | ||||
5 | Brethenoux Jean-Claude | ||||
6 | Aubugeau Jacky | ||||
7 | Fournier Eric | ||||
8 | Berthelot Franck | ||||
9 | Martineau Yannick | ||||
10 | Franchineau Sylvain | ||||
11 | |||||
12 |